Modo referencia activo. Fundamentación (Coulomb / M-O / estabilidad) del muro de contención. Desactívalo con «§ Referencias».
Propiedades Geométricas
| Variable | Valor | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| y1 | — | m | Altura libre pantalla |
| c | — | m | Longitud talón = B − e3 − p |
| a1 | — | ° | Ángulo inclinación paramento intradós |
| Hab = hri | — | m | Altura efectiva relleno |
| Ac | — | m² | Área hormigón |
| Xgc | — | m | CG hormigón — coord. X |
| Ygc | — | m | CG hormigón — coord. Y |
| Ar | — | m² | Área relleno interior |
| Xgr | — | m | CG relleno — coord. X |
| Ygr | — | m | CG relleno — coord. Y |
| Wc | — | t | Peso hormigón |
| Wr | — | t | Peso relleno |
Coeficientes de Empuje (Coulomb)
| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| Ka | — | Coeficiente activo (δ=φ/2) |
| Kpe | — | Coeficiente pasivo (δ=φ/2) |
| Pa | — | Empuje activo [t/m] |
| Pp | — | Empuje pasivo [t/m] |
| Ya | — | Punto aplicación Pa [m] |
| q | — | Sobrecarga terreno [t/m²] |
| Qv | — | Carga vertical SC [t/m] |
| Qh | — | Empuje horizontal SC [t/m] |
Estabilidad al Deslizamiento
| Variable | Valor | Límite | Estado |
|---|---|---|---|
| Fre | — | — | Fuerza resistente [t/m] |
| Fse | — | — | Fuerza solicitante [t/m] |
| FSD | — | ≥ 1.5 | — |
Estabilidad al Volcamiento
| Variable | Valor | Límite | Estado |
|---|---|---|---|
| Mre | — | — | Momento resistente [t·m/m] |
| Mve | — | — | Momento volcante [t·m/m] |
| FSV | — | ≥ 1.5 | — |
Tensiones en el Suelo — Caso Estático
Nse [t/m]
—
exc [m]
—
σ₁e [t/m²]
—
σ₂e [t/m²]
—
% Área comp.
—
Estado σ₁e
—
Mononobe-Okabe
| Variable | Valor | Descripción |
|---|---|---|
| ψ | — | Ángulo sísmico [°] |
| Kas | — | Coeficiente activo sísmico |
| Kpes | — | Coeficiente pasivo sísmico |
| Pas | — | Empuje activo total sísmico [t/m] |
| ΔPas | — | Incremento sísmico [t/m] |
| Yₐs | — | Punto aplicación ΔPas [m] |
| Pps | — | Empuje pasivo sísmico [t/m] |
| Fhr | — | Inercia horizontal relleno [t/m] |
| Fhc | — | Inercia horizontal hormigón [t/m] |
| Fvr | — | Inercia vertical relleno [t/m] |
| Fvc | — | Inercia vertical hormigón [t/m] |
Estabilidad Sísmica al Deslizamiento
| Variable | Valor | Límite | Estado |
|---|---|---|---|
| Frs | — | — | Fuerza resistente [t/m] |
| Fss | — | — | Fuerza solicitante [t/m] |
| FSD,s | — | ≥ 1.3 | — |
Estabilidad Sísmica al Volcamiento
| Variable | Valor | Límite | Estado |
|---|---|---|---|
| Mrs | — | — | Momento resistente [t·m/m] |
| Mvs | — | — | Momento volcante [t·m/m] |
| FSV,s | — | ≥ 1.3 | — |
Richards & Elms (1979) — Desplazamiento Permanente
| Variable | Valor | Límite | Estado |
|---|---|---|---|
| ky | — | — | Coef. de fluencia: FSD,s(ky)=1, kv=0 |
| ay | — | — | Aceleración de fluencia [m/s²] |
| ky/amáx | — | — | Razón de fluencia N/A |
| dperm | — | ≤ 5 cm | — |
Tensiones en el Suelo — Caso Sísmico
Nss [t/m]
—
exc [m]
—
σ₁s [t/m²]
—
σ₂s [t/m²]
—
% Área comp.
—
Estado σ₁s
—
Diseño Pantalla — Combinaciones ACI 318
Envolvente de 7 combinaciones de carga a lo largo de la altura de la pantalla
Armadura Pantalla — Sección Crítica (Base)
| Variable | Valor | Unidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| h (base) | — | cm | Espesor pantalla en base |
| d (base) | — | cm | Canto útil |
| Vu,env | — | t/m | Cortante envolvente |
| φVn | — | t/m | Resistencia nominal a corte |
| Corte pantalla | — | ||
| Mu,env | — | t·m/m | Momento envolvente |
| As,calc | — | cm²/m | Armadura calculada |
| As,min | — | cm²/m | Armadura mínima |
| As,dis | — | cm²/m | Armadura de diseño |
Diseño Zapata
| Elemento | Vu [t/m] | φVn [t/m] | Mu [t·m/m] | As,dis [cm²/m] | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Talón | — | — | — | — | — |
| Puntal | — | — | — | — | — |
Resumen de Verificaciones
| Verificación | Valor | Límite | Estado |
|---|---|---|---|
| FSD estático | — | ≥ 1.5 | — |
| FSV estático | — | ≥ 1.5 | — |
| σ₁e ≤ σadm,e | — | — | — |
| % Área comp. estática | — | ≥ 80% | — |
| FSD sísmico | — | ≥ 1.3 | — |
| FSV sísmico | — | ≥ 1.3 | — |
| σ₁s ≤ σadm,s | — | — | — |
| % Área comp. sísmica | — | ≥ 80% | — |
| Corte pantalla (base) | — | φVn | — |
| Corte talón | — | φVn | — |